SEMI-AUTOMATIC BLOW MOLDING MACHINE | |||
| 项 目 | ITEM | UNIT | TECH,DATA |
| TJ– 5L-2 | |||
| 制品容量 | Max .Volumn Of Product | L | 2×5 |
| 生产能力 | Production Capacity | Pcs / h | 600-800 |
| 制品口径 | Neck Size Of Product | mm | <140 |
| 模板有效面积 | Useful Area Of Mould Plate | mm | 430×450 |
| 最大模厚 | Max. Mould Thickness | mm | 280 |
| 最小模厚 | Min. Mould Thickness | mm | 150 |
| 开模行程 | Mould Stroke | mm | 210 |
| 锁模力 | Clamping Force | kn | 100 |
| 拉伸行程 | Stretching Stroke | mm | 380 |
| 工作气压 | Working Pressure | Mpa | ≤1.0 |
| 吹塑气压 | Blowing Air Pressure | Mpa | TJ-5L≤3.0 |
| 吹瓶机功率 | Power Of Main Blower | kw | 0.1 |
| 加热器额定功率 | Power Of Preheater | kw | 16 |
| 吹瓶机重量 | Weight Of Main Blower | kgs | 1200 |
| 加热器重量 | Weight Of Preheater | kgs | 300 |
| 吹瓶机尺寸 | Measurement Of Main Blower | mm | 1800×760×1750 |
| 加热器尺寸 | Measurement Of Preheater | mm | 2200×620×1350 |
