| 项 目 | ITEM | UNIT | TECH ,DATA |
| TJ - 2P-A | |||
| 制品容量 | Max .Volumn Of Product | L | 2×2 1×3 |
| 生产能力 | Production Capacity | Pcs / h | 450-950 |
| 制品口径 | Neck Size Of Product | mm | <120 |
| 模板有效面积 | Useful Area Of Mould Plate | mm | 350×400 |
| 最大模厚 | Max. Mould Thickness | mm | 200 |
| 最小模厚 | Min. Mould Thickness | mm | 120 |
| 开模行程 | Mould Stroke | mm | 160 |
| 锁模力 | Clamping Force | kn | 80 |
| 拉伸行程 | Stretching Stroke | mm | 380 |
| 工作气压 | Working Pressure | Mpa | ≤1.0 |
吹塑气压 | Blowing Air pressure | Mpa | TJ-2P-A≤3.0 |
| 吹瓶机功率 | Power Of Main Blower | kw | 0.1 |
| 加热器额定功率 | Power Of Preheater | kw | 16 |
| 吹瓶机重量 | Weight Of Main Blower | kgs | 580 |
| 加热器重量 | Weight Of Preheater | kgs | 200 |
| 吹瓶机尺寸 | Measurement Of Main Blower | mm | 1640×600×1650 |
| 加热器尺寸 | Measurement Of Preheater | mm | 1800×580×1350 |
